各学院:
根据《关于选拔西北工业大学第28 届研究生支教团(2026—2027 年度)志愿者有关工作安排的通知》相关安排,经个人申报、学院审核推荐、招募工作组复核,2025年9月11日组织开展笔试,现将笔试排名公布如下:
序号 | 姓名 | 学院 | 学号 | 排名 |
1 | 黄子涵 | 自动化学院 | 2022302317 | 1 |
2 | 林琬钧 | 公共政策与管理学院 | 2022303666 | 2 |
3 | 刘童 | 软件学院 | 2022303987 | 3 |
4 | 王劲淇 | 自动化学院 | 2022302383 | 4 |
5 | 陈心妮 | 公共政策与管理学院 | 2022303747 | 4 |
6 | 司昊宸 | 动力与能源学院 | 2022301811 | 6 |
7 | 巩志涵 | 数学与统计学院 | 2022303268 | 7 |
8 | 陈彦杰 | 管理学院 | 2022303473 | 7 |
9 | 张洛铭 | 材料学院 | 2022301485 | 9 |
10 | 胡国翔 | 自动化学院 | 2022302260 | 9 |
11 | 武敏瑜 | 物理科学与技术学院 | 2022303409 | 9 |
12 | 刘卓琪 | 软件学院 | 2022302799 | 9 |
13 | 翟鑫 | 材料学院 | 2022301317 | 13 |
14 | 孙海桐 | 力学与交通运载工程学院 | 2022304006 | 13 |
15 | 唐敬霖 | 公共政策与管理学院 | 2022303663 | 13 |
16 | 徐鹏竣 | 玛丽女王工程学院 | 2022304137 | 13 |
17 | 王璇 | 航天学院 | 2022300788 | 17 |
18 | 田雨松 | 材料学院 | 2022301487 | 17 |
19 | 张洁 | 数学与统计学院 | 2022303273 | 17 |
20 | 孙湛翔 | 航天学院 | 2022300640 | 20 |
21 | 石梦琦 | 动力与能源学院 | 2022301877 | 20 |
22 | 王海钰 | 民航学院 | 2022300884 | 22 |
23 | 张奥博 | 材料学院 | 2022301281 | 23 |
24 | 孙旭阳 | 力学与交通运载工程学院 | 2022304034 | 24 |
25 | 张颢瀚 | 数学与统计学院 | 2022303280 | 24 |
26 | 李奕彤 | 民航学院 | 2022300853 | 24 |
27 | 刘梓洹 | 软件学院 | 2022302847 | 27 |
28 | 黄昊 | 微电子学院 | 2022303067 | 27 |
29 | 朱鲲鸿 | 航海学院 | 2022300973 | 29 |
30 | 蒋京柯 | 自动化学院 | 2022302466 | 30 |
31 | 郑如愿 | 自动化学院 | 2022302398 | 31 |
32 | 曹艺菲 | 管理学院 | 2022303468 | 31 |
33 | 郑哲明 | 自动化学院 | 2022302473 | 33 |
34 | 屈洁睿 | 航海学院 | 2022301015 | 33 |
35 | 胡庆诺 | 机电学院 | 2022301642 | 35 |
36 | 刘若辰 | 材料学院 | 2022301219 | 36 |
37 | 刘晓敏 | 电子信息学院 | 2022302026 | 36 |
38 | 苏豫生 | 公共政策与管理学院 | 2022303671 | 36 |
39 | 闫凯智 | 材料学院 | 2022301232 | 39 |
40 | 吕林玮 | 软件学院 | 2022302796 | 39 |
41 | 邹志翔 | 自动化学院 | 2022302340 | 41 |
42 | 高思嘉 | 管理学院 | 2022303478 | 41 |
43 | 邓灵杰 | 软件学院 | 2022302969 | 41 |
44 | 海松 | 材料学院 | 2022301319 | 44 |
45 | 李新宇 | 动力与能源学院 | 2022301816 | 45 |
46 | 寇泽成 | 动力与能源学院 | 2022301858 | 46 |
47 | 孔维相 | 公共政策与管理学院 | 2022303749 | 46 |
48 | 阿克叶得力·加勒恒别克 | 数学与统计学院 | 2022303304 | 48 |
49 | 韩雨阳 | 航空学院 | 2022300465 | 49 |
50 | 向远 | 数学与统计学院 | 2022303323 | 49 |
51 | 任宜林 | 软件学院 | 2022302852 | 49 |
52 | 孙梦源 | 机电学院 | 2022303962 | 52 |
53 | 屈子琨 | 动力与能源学院 | 2022301830 | 52 |
54 | 秦怡睿 | 数学与统计学院 | 2022303311 | 54 |
55 | 井沫涵 | 化学与化工学院 | 2022301250 | 54 |
56 | 张鑫 | 软件学院 | 2022303538 | 54 |
57 | 张洁 | 外国语学院 | 2022303785 | 54 |
58 | 沈可 | 航空学院 | 2022303465 | 58 |
59 | 丁玲 | 动力与能源学院 | 2022303883 | 58 |
60 | 杨成樾 | 电子信息学院 | 2022302075 | 58 |
61 | 蔡永奇 | 电子信息学院 | 2022302103 | 58 |
62 | 沈义杰 | 管理学院 | 2022303610 | 62 |
63 | 瞿园元 | 生命学院 | 2022303897 | 62 |
64 | 刘桐语 | 航海学院 | 2022304102 | 64 |
65 | 马海洋 | 软件学院 | 2022302770 | 64 |
66 | 马明俊 | 航天学院 | 2022300722 | 66 |
67 | 马文瑞 | 电子信息学院 | 2022302179 | 67 |
68 | 南帅伟 | 航天学院 | 2022300480 | 67 |
69 | 张子毫 | 航天学院 | 2022300593 | 69 |
70 | 黄茂峻 | 玛丽女王工程学院 | 2022304208 | 69 |
71 | 王诗瑶 | 公共政策与管理学院 | 2022303750 | 71 |
72 | 朱俊臣 | 航空学院 | 2022300584 | 72 |
73 | 刘俊彦 | 机电学院 | 2022301499 | 73 |
74 | 张馨月 | 公共政策与管理学院 | 2022303679 | 74 |
75 | 孙任博灿 | 玛丽女王工程学院 | 2022304341 | 75 |
76 | 周士杰 | 机电学院 | 2022301579 | 76 |
77 | 韦沛林 | 航空学院 | 2022300517 | 77 |
78 | 吴佳慧 | 航海学院 | 2022300363 | 78 |
79 | 孟维华 | 计算机学院 | 2022302533 | 79 |
80 | 施嘉成 | 航天学院 | 2022300523 | 80 |
81 | 刘泽同 | 软件学院 | 2022302767 | 81 |
82 | 孙雅萱 | 数学与统计学院 | 2022303234 | 82 |
83 | 李相萱 | 力学与交通运载工程学院 | 2021304024 | 83 |
84 | 周明皞 | 公共政策与管理学院 | 2022303635 | 83 |
85 | 崔梓榆 | 玛丽女王工程学院 | 2022304264 | 85 |
86 | 强将盛荣 | 航天学院 | 2022300657 | 86 |
87 | 阿卜杜克热木·阿卜杜瓦哈普 | 生命学院 | 2022303907 | 87 |
88 | 雷益权 | 电子信息学院 | 2022302138 | 87 |
89 | 马俊斌 | 航空学院 | 2022303463 | 89 |
90 | 顾晓峰 | 软件学院 | 2022302822 | 89 |
91 | 赵嘉兴 | 航天学院 | 2022300680 | 89 |
92 | 黄张峰 | 自动化学院 | 2022302431 | 92 |
93 | 支颢然 | 航海学院 | 2022301049 | 93 |
94 | 丁子淯 | 电子信息学院 | 2022302190 | 94 |
95 | 于睿 | 航海学院 | 2022301023 | 95 |
96 | 孙遗涛 | 物理科学与技术学院 | 2022303352 | 96 |
97 | 俞海鸣 | 航海学院 | 2022301098 | 97 |
98 | 肖汉卓 | 力学与交通运载工程学院 | 2022303996 | 97 |
99 | 张起帆 | 微电子学院 | 2022303039 | 97 |
100 | 丰羽桐 | 生命学院 | 2022303903 | 97 |
101 | 马思勤 | 生命学院 | 2022303875 | 97 |
102 | 孔德怡 | 动力与能源学院 | 2022301929 | 102 |
103 | 李敬睿 | 动力与能源学院 | 2022301917 | 102 |
104 | 彭凤胜 | 公共政策与管理学院 | 2022303631 | 104 |
105 | 梁皓哲 | 玛丽女王工程学院 | 2022304223 | 105 |
106 | 高毅珊 | 数学与统计学院 | 2022303300 | 106 |
107 | 张吉鑫 | 航海学院 | 2022301100 | 107 |
108 | 刘锐先 | 力学与交通运载工程学院 | 2022304037 | 107 |
109 | 莫聪 | 网络空间安全学院 | 2022303422 | 109 |
110 | 魏行健 | 网络空间安全学院 | 2022303208 | 110 |
111 | 赵钧翊 | 网络空间安全学院 | 2022303882 | 110 |
112 | 孙婧怡 | 机电学院 | 2022303944 | 112 |
113 | 赵沄瀚 | 网络空间安全学院 | 2022304108 | 113 |
114 | 得努尔·加尔恒 | 生命学院 | 2022303905 | 114 |
115 | 张梓铭 | 航空学院 | 2022300418 | 115 |
116 | 蔡果霖 | 机电学院 | 2022301683 | 116 |
注:1.表中排名相同的为分数并列;
2.在核查综测排名符合专业前70%要求后,确定68位同学进入面试环节;
3.暂定于2025年9月14日在长安校区进行面试,可先行准备,面试具体时间和地点将另行通知;
4.如有放弃面试资格者,则依序递补进入面试(如序号第68位出现分数并列则均可进入面试)。
联系人:倪晓琪 刘俊腾
电 话:029-88430887
邮 箱:npu_tuanweizzb@163.com
共青团西北工业大学委员会
2025年9月11日