各学院:
根据《关于选拔西北工业大学第29届研究生支教(2027—2028年度)志愿者有关工作安排的通知》相关要求,经个人申报、学院审核推荐、招募工作组复核,2026年9月11日组织开展笔试,现将笔试排名公布如下:
序号 | 姓名 | 学院 | 学号 | 排名 |
1 | 朱玉凡 | 动力与能源学院 | 2023301975 | 1 |
2 | 陈佳欣 | 软件学院 | 2023302801 | 2 |
3 | 张欢欢 | 公共政策与管理学院 | 2023303734 | 3 |
4 | 王柯尧 | 自动化学院 | 2023302395 | 4 |
5 | 王红涓 | 软件学院 | 2023302904 | 5 |
6 | 马雨竺 | 自动化学院 | 2023302505 | 6 |
7 | 王安悦 | 机电学院 | 2023301637 | 7 |
8 | 张锦秋 | 电子信息学院 | 2023303932 | 7 |
9 | 舒刘玉 | 自动化学院 | 2023302497 | 9 |
10 | 申皓昆 | 自动化学院 | 2023302370 | 9 |
11 | 夏天祺 | 动力与能源学院 | 2023301986 | 11 |
12 | 杨丰宁 | 动力与能源学院 | 2023301922 | 12 |
13 | 唐子皓 | 网络空间安全学院 | 2023303125 | 12 |
14 | 魏振豪 | 机电学院 | 2023302113 | 14 |
15 | 温禹欣 | 机电学院 | 2023304034 | 15 |
16 | 魏泽熙 | 力学与交通运载工程学院 | 2023303960 | 15 |
17 | 陆毅恒 | 航海学院 | 2023300934 | 17 |
18 | 张玉梦 | 自动化学院 | 2023302407 | 17 |
19 | 王声义 | 外国语学院 | 2023303858 | 17 |
20 | 牟亦然 | 电子信息学院 | 2023302151 | 20 |
21 | 朱星霓 | 公共政策与管理学院 | 2023303649 | 20 |
22 | 杨晶晶 | 航天学院 | 2023303609 | 22 |
23 | 张璟玥 | 力学与交通运载工程学院 | 2023303901 | 22 |
24 | 宗卓妍 | 管理学院 | 2023303514 | 22 |
25 | 侯宇婕 | 航空学院 | 2023300514 | 25 |
26 | 王相为 | 航空学院 | 2023300635 | 25 |
27 | 王景泽 | 计算机学院 | 2023302686 | 25 |
28 | 张涵 | 公共政策与管理学院 | 2023303657 | 25 |
29 | 胡辰朋 | 软件学院 | 2023302982 | 25 |
30 | 陈奕帆 | 数学与统计学院 | 2023303321 | 30 |
31 | 龙小添 | 公共政策与管理学院 | 2023303741 | 30 |
32 | 杨超 | 集成电路学院(微电子学院) | 2023303073 | 30 |
33 | 宁功丽 | 动力与能源学院 | 2023301855 | 33 |
34 | 张艺桢 | 动力与能源学院 | 2023301858 | 33 |
35 | 廖启瑞 | 自动化学院 | 2023302470 | 33 |
36 | 杨博丞 | 自动化学院 | 2023302399 | 33 |
37 | 邵泽晨 | 航海学院 | 2023301062 | 37 |
38 | 王博皓 | 航海学院 | 2023301145 | 37 |
39 | 张礼硕 | 材料学院 | 2023301276 | 37 |
40 | 赵蕊鑫 | 计算机学院 | 2023302693 | 40 |
41 | 马世博 | 航空学院 | 2023300421 | 41 |
42 | 何嘉凯 | 航空学院 | 2023300427 | 42 |
43 | 乔甜雨 | 公共政策与管理学院 | 2023303661 | 42 |
44 | 马文海 | 机电学院 | 2023301725 | 44 |
45 | 龙熙蓓 | 航天学院 | 2023300477 | 45 |
46 | 魏子童 | 公共政策与管理学院 | 2023303669 | 45 |
47 | 付海漪 | 公共政策与管理学院 | 2023303718 | 45 |
48 | 邱冬晨 | 自动化学院 | 2023303910 | 48 |
49 | 肖怀瑾 | 计算机学院 | 2023302610 | 48 |
50 | 高岩松 | 化学与化工学院 | 2023301310 | 48 |
51 | 万亚婷 | 力学与交通运载工程学院 | 2023303875 | 51 |
52 | 刘泉 | 动力与能源学院 | 2023301831 | 51 |
53 | 李璐洁 | 材料学院 | 2023303652 | 53 |
54 | 罗佳 | 计算机学院 | 2023302565 | 53 |
55 | 艾买提江·买买提江 | 管理学院 | 2023303601 | 53 |
56 | 王宣焱 | 物理科学与技术学院 | 2023303349 | 56 |
57 | 朱彤浩 | 软件学院 | 2023303020 | 56 |
58 | 张思雨 | 公共政策与管理学院 | 2023303679 | 58 |
59 | 孙梓杰 | 航海学院 | 2023301126 | 59 |
60 | 高焱 | 数学与统计学院 | 2023303435 | 59 |
61 | 刘鑫悦 | 软件学院 | 2023302865 | 59 |
62 | 柳春阳 | 玛丽女王工程学院 | 2023304215 | 59 |
63 | 张强焕 | 动力与能源学院 | 2023301911 | 63 |
64 | 严浩 | 玛丽女王工程学院 | 2023304386 | 64 |
65 | 刘雨辰 | 机电学院 | 2023301741 | 65 |
66 | 金子皓 | 动力与能源学院 | 2023301809 | 65 |
67 | 范宇璇 | 电子信息学院 | 2023302037 | 65 |
68 | 程惜诺 | 材料学院 | 2023301330 | 68 |
69 | 刘德曦 | 动力与能源学院 | 2023301917 | 69 |
70 | 韩丰璘 | 航海学院 | 2023301047 | 70 |
71 | 何昶冶 | 机电学院 | 2023301685 | 71 |
72 | 高吴欣 | 动力与能源学院 | 2023301818 | 71 |
73 | 樊懿乐 | 航空学院 | 2023300530 | 73 |
74 | 刘瑞轩 | 航海学院 | 2023300946 | 73 |
75 | 叶巡洋 | 电子信息学院 | 2023302074 | 73 |
76 | 关嘉祺 | 计算机学院 | 2023302676 | 73 |
77 | 叶文茂 | 机电学院 | 2023301568 | 77 |
78 | 梁泽宇 | 材料学院 | 2023301327 | 78 |
79 | 程涵 | 自动化学院 | 2023302437 | 78 |
80 | 吴佳欣 | 管理学院 | 2023303629 | 80 |
81 | 苏奕琛 | 计算机学院 | 2023302778 | 81 |
82 | 文韫韬 | 计算机学院 | 2023302576 | 81 |
83 | 玛丽 | 管理学院 | 2023303495 | 81 |
84 | 邱胜辉 | 化学与化工学院 | 2023301494 | 84 |
85 | 刘鸣飞 | 玛丽女王工程学院 | 2023304312 | 85 |
86 | 路皞 | 自动化学院 | 2023302421 | 86 |
87 | 邹近尧 | 物理科学与技术学院 | 2023303440 | 87 |
88 | 姚楠 | 材料学院 | 2023301437 | 88 |
89 | 发如合·艾尼瓦 | 软件学院 | 2023302829 | 88 |
90 | 温浩博 | 玛丽女王工程学院 | 2023304291 | 88 |
91 | 李心儿 | 材料学院 | 2023303668 | 91 |
92 | 胡佳音 | 化学与化工学院 | 2023301427 | 91 |
93 | 王语含 | 航空学院 | 2023300473 | 93 |
94 | 王堂博 | 航海学院 | 2023301077 | 94 |
95 | 孔祥路 | 玛丽女王工程学院 | 2023304256 | 95 |
96 | 赛尔汗·那斯哈提 | 航海学院 | 2023300922 | 96 |
97 | 吕荣鑫 | 电子信息学院 | 2023302171 | 96 |
98 | 但凯羽 | 网络空间安全学院 | 2023303149 | 96 |
99 | 刘一池 | 材料学院 | 2023301215 | 99 |
100 | 刘家铭 | 电子信息学院 | 2023302084 | 100 |
101 | 向春智 | 航空学院 | 2023300475 | 101 |
102 | 方春阳 | 材料学院 | 2023301290 | 102 |
103 | 汪浩玮 | 数学与统计学院 | 2023303246 | 102 |
104 | 穆斯塔帕·哈尔木拉提 | 机电学院 | 2023301745 | 104 |
105 | 施宇航 | 计算机学院 | 2023302697 | 105 |
106 | 程思童 | 计算机学院 | 2023302591 | 106 |
107 | 田晴 | 管理学院 | 2023303541 | 107 |
108 | 王烁杰 | 动力与能源学院 | 2023301945 | 108 |
109 | 张钰坤 | 电子信息学院 | 2023302011 | 109 |
注:
1.表中排名相同的为分数并列;
2.在核查综测排名符合专业前70%要求后,确定68位同学进入面试环节;
3.暂定于2026年9月13日在长安校区进行面试,可先行准备,面试具体时间和地点将另行通知;
4.如有放弃面试资格者,则依序递补进入面试(如序号第68位出现分数并列则均可进入面试)。
联系人:倪晓琪 宋述钰
电 话:029-88430887
邮 箱:npu_tuanweizzb@163.com
共青团西北工业大学委员会
2026年9月11日